Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że rozstrzygnięto postępowania w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń od 01.12.2023 r. w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.
Dane świadczeniodawców zawarto w tabeli:
1. Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
Lp. |
Nazwa oferenta |
Adres oferenta |
Adres miejsca udzielania świadczeń |
1 | FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA | 25-725 KIELCE UL. SIENNA 5 | 28-100 BUSKO-ZDRÓJ UL. SOLANKOWA 6 |
2 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY ARTMEDIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 28-300 JĘDRZEJÓW UL. MAŁOGOSKA 25 | 28-300 JĘDRZEJÓW UL.MAŁOGOSKA 25 |
3 | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ | 25-013 KIELCE UL. PLAC PANNY MARII 1 – | 28-340 SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 6 |
4 | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ | 28-500 KAZIMIERZA WIELKA UL. PARTYZANTÓW 12 | 28-500 KAZIMIERZA WIELKA UL. PARTYZANTÓW 12 |
5 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH | 26-200 KOŃSKIE UL. GIMNAZJALNA 41B | 26-200 KOŃSKIE UL. GIMNAZJALNA 41B |
6 | SZPITAL ŚW. LEONA SP. Z O.O. | 27-500 OPATÓW UL. SZPITALNA 4 | 27-500 OPATÓW UL. SZPITALNA 4/SZP |
7 | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO 11 | 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL. SZYMANOWSKIEGO 11 |
8 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE | 28-400 PIŃCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 22 | 28-400 PIŃCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 22 |
9 | WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDYK” MAJKOWSKI MAREK, MAJKOWSKA LUCYNA, MACHAJ DOMINIK | 27-660 KOPRZYWNICA UL. SZKOLNA 8 | 27-660 KOPRZYWNICA UL. SZKOLNA 12 |
10 | ZAKŁAD OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „ANNA” A.KONECZNA-BARWICKA, D.SORBIAN SPÓŁKA JAWNA | 26-115 SKARŻYSKO KOŚCIELNE UL. KOŚCIELNA 16A | 26-115 SKARŻYSKO KOŚCIELNE UL. KOŚCIELNA 16A |
11 | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKARŻYSKU KAMIENNEJ SZPITAL POWIATOWY IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL. SZPITALNA 1 | 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL. EKONOMII 4 |
12 | POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ | 27-200 STARACHOWICE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 6 | 27-200 STARACHOWICE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 6 |
13 | ZAKŁAD PIELĘGNACYNO-OPIEKUŃCZY W KIELCACH | 25-124 KIELCE UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30 | 25-124 KIELCE UL. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO 30 |
14 | ZGROMADZENIE SŁUG JEZUSA | 25-363 KIELCE UL. WESOŁA 45 | 25-363 KIELCE UL. WESOŁA 45 |
15 | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ | 25-013 KIELCE UL. PLAC PANNY MARII 1 – | 25-624 KIELCE UL. KSIĘCIA MIESZKA I 48C |
16 | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ | 26-065 PIEKOSZÓW UL .CZARNOWSKA 2A | 26-065 PIEKOSZÓW UL. CZARNOWSKA 2A |
17 | WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I REHABILITACYJNY S.C. – JERZY SAMELA, GRZEGORZ SAŃPRUCH | 26-026 MORAWICA UL. OSIKOWA 4 | 26-026 BILCZA UL. OSIKOWA 4 |
18 | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFILAKTYKA WIESŁAWA PIOTROWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 25-432 KIELCE UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 137 | 26-015 OSINY 54B |
19 | SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU | 26-020 CHMIELNIK UL. KIELECKA 1-3 | 26-020 CHMIELNIK UL. KIELECKA 1-3 |
20 | WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | 26-060 CHĘCINY UL. CZERWONA GÓRA 10 | 26-060 CHĘCINY UL. CZERWONA GÓRA 10 |
2. Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie /
opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
Lp. |
Nazwa oferenta |
Adres oferenta |
Adres miejsca udzielania świadczeń |
1 |
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE | 26-060 CHĘCINY UL. CZERWONA GÓRA 10 | 26-060 CHĘCINY UL. CZERWONA GÓRA 10 |